Lịch Thi Đấu La Liga 2021/2022

vòng một vòng 2 vòng mông Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng trăng tròn Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá VĐQG Tây Ban Nha

FT 0 - 01Real Sociedad6 vs Real Betis50 : 1/20.940.950 : 1/4-0.910.792 1/20.990.8910.980.901.963.553.85ON FOOTBALL, SSPORT

FT 3 - 0Elche13 vs Mallorca170 : 0-0.970.870 : 00.970.922-0.930.833/40.980.922.942.882.78ON FOOTBALL, SSPORT

FT 1 - 0Alaves19 vs Rayo Vallecano1410 : 00.91-0.990 : 00.930.982 1/4-0.920.833/40.79-0.902.773.052.85ON FOOTBALL, SSPORT

FT 1 - 2Valencia10 vs Osasuna90 : 1/40.950.950 : 00.67-0.822 1/40.950.951-0.870.732.263.303.40ON FOOTBALL, SSPORT

FT 1 - 2Getafe15 vs Villarreal71/4 : 00.83-0.920 : 0-0.860.7520.85-0.933/40.890.993.303.052.42ON FOOTBALL, SSPORT

FT 1 - 41Granada16 vs Levante200 : 1/4-0.970.880 : 00.76-0.872 1/20.990.911-0.920.812.313.303.20ON FOOTBALL, SSPORT
FT 2 - 11Atletico Madrid2 vs Espanyol110 : 1 1/40.86-0.950 : 1/20.920.992 1/20.87-0.9710.910.991.354.909.60ON FOOTBALL, SSPORT
74
*
0-2
Athletic Bilbao8 vs Celta Vigo120 : 3/4-0.990.900 : 1/40.980.932 1/40.901.001-0.840.711.763.505.00ON FOOTBALL, SSPORT
18/0402h00Sevilla4 vs Real Madrid11/4 : 00.80-0.890 : 0-0.920.802 1/2-0.980.901-0.960.863.003.352.44ON FOOTBALL, SSPORT
19/0402h00Barcelona3 vs Cadiz180 : 1 3/40.85-0.970 : 3/40.920.9630.890.991 1/40.950.931.236.6012.50ON FOOTBALL, SSPORT
1. Real Madrid 31 22 6 3 63 26 11 4 1 34 13 11 2 2 29 13 37 72
2. Atletico Madrid 33 19 6 8 61 40 12 3 2 33 16 7 3 6 28 24 21 63
3. Barcelona 30 17 9 4 60 31 10 2 2 32 13 7 7 2 28 18 29 60
4. Sevilla 31 16 12 3 44 22 11 4 0 32 13 5 8 3 12 9 22 60
5. Real Betis 32 17 6 9 56 37 9 2 5 31 19 8 4 4 25 18 19 57
6. Real Sociedad 32 15 10 7 32 30 9 5 2 12 6 6 5 5 trăng tròn 24 2 55
7. Villarreal 32 13 10 9 51 31 9 5 2 36 15 4 5 7 15 16 20 49
8. Athletic Bilbao 31 11 12 8 36 30 8 3 4 25 16 3 9 4 11 14 6 45
9. Osasuna 32 12 8 12 33 41 5 6 5 15 đôi mươi 7 2 7 18 21 -8 44
10. Valencia 32 10 12 10 44 46 5 7 4 23 20 5 5 6 21 26 -2 42
11. Espanyol 33 10 9 14 38 46 9 4 3 23 16 1 5 11 15 30 -8 39
12. Celta Vigo 31 9 9 13 34 35 5 4 7 21 21 4 5 6 13 14 -1 36
13. Elche 32 9 8 15 35 44 6 5 5 đôi mươi 17 3 3 10 15 27 -9 35
14. Rayo Vallecano 31 9 7 15 32 38 8 4 4 22 12 1 3 11 10 26 -6 34
15. Getafe 32 7 11 14 29 37 7 4 5 21 15 0 7 9 8 22 -8 32
16. Granada 32 6 11 15 36 56 4 5 7 trăng tròn 28 2 6 8 16 28 -20 29
17. Mallorca 32 7 8 17 27 53 5 6 5 14 17 2 2 12 13 36 -26 29
18. Cadiz 31 5 13 13 26 43 2 8 6 13 trăng tròn 3 5 7 13 23 -17 28
19. Alaves 32 6 7 19 25 53 5 4 7 13 18 1 3 12 12 35 -28 25
20. Levante 32 5 10 17 39 62 3 7 6 21 25 2 3 11 18 37 -23 25

Champions League VL Champions League Europa League Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận win H: Số trận hòa B: Số trận lose BT: Số bàn chiến thắng BB: Số bàn lose


1.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu la liga 2021/2022

Real Betis 32 18 3 11 56.2% 8 1 7 50.0% 10 2 4 62.5% W W W W W
2. Elche 32 18 4 10 56.2% 9 3 4 56.2% 9 1 6 56.2% W L W L W
3. Real Madrid 31 17 3 11 54.8% 8 0 8 50.0% 9 3 3 60.0% L W W W L
4. Sevilla 31 17 2 12 54.8% 10 1 4 66.7% 7 1 8 43.8% W W L L L
5. Valencia 32 16 3 13 50.0% 7 2 7 43.8% 9 1 6 56.2% L W L W W
6. Osasuna 32 16 2 14 50.0% 7 1 8 43.8% 9 1 6 56.2% W W L W L
7. Espanyol 32 16 6 10 50.0% 11 2 3 68.8% 5 4 7 31.2% W W D W W
8. Getafe 32 16 4 12 50.0% 9 0 7 56.2% 7 4 5 43.8% L L W W L
9. Cadiz 31 15 4 12 48.4% 6 4 6 37.5% 9 0 6 60.0% L W W W W
10. Villarreal 32 15 5 12 46.9% 8 4 4 50.0% 7 1 8 43.8% W W D W L
11. Rayo Vallecano 31 14 3 14 45.2% 9 2 5 56.2% 5 1 9 33.3% L L D L W
12. Athletic Bilbao 31 13 4 14 41.9% 7 1 7 46.7% 6 3 7 37.5% D L L L W
13. Barcelona 30 12 1 17 40.0% 6 1 7 42.9% 6 0 10 37.5% L L L L W
14. Alaves 32 12 1 19 37.5% 8 0 8 50.0% 4 1 11 25.0% W L L L
15. Granada 32 12 5 15 37.5% 5 2 9 31.2% 7 3 6 43.8% L L D W
16. Atletico Madrid 32 12 3 17 37.5% 5 2 9 31.2% 7 1 8 43.8% L W L W W
17. Real Sociedad 32 12 4 16 37.5% 4 4 8 25.0% 8 0 8 50.0% L W D W W
18. Celta Vigo 31 11 3 17 35.5% 5 1 10 31.2% 6 2 7 40.0% L L L L W
19. Levante 32 11 1 20 34.4% 7 0 9 43.8% 4 1 11 25.0% W W W L L
20. Mallorca 32 10 5 17 31.2% 7 2 7 43.8% 3 3 10 18.8% L W L L L

TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thất bại kèo %: xác suất tỷ lệ chiến hạ kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Real Sociedad 15 10 7 0 62.0% 37.0% 12 3 1 0 50.0% 50.0% 3 7 6 0 75.0% 25.0%
2. Getafe 13 15 3 1 50.0% 50.0% 7 6 3 0 37.0% 62.0% 6 9 0 1 62.0% 37.0%
3. Mallorca 12 12 6 2 37.0% 62.0% 8 5 3 0 43.0% 56.0% 4 7 3 2 31.0% 68.0%
4. Alaves 12 12 7 1 37.0% 62.0% 8 6 2 0 31.0% 68.0% 4 6 5 1 43.0% 56.0%
5. Sevilla 12 14 4 1 58.0% 41.0% 3 7 4 1 60.0% 40.0% 9 7 0 0 56.0% 43.0%
6. Athletic Bilbao 12 12 7 0 54.0% 45.0% 3 8 4 0 40.0% 60.0% 9 4 3 0 68.0% 31.0%
7. Celta Vigo 12 14 3 2 51.0% 48.0% 4 9 2 1 50.0% 50.0% 8 5 1 1 53.0% 46.0%
8. Osasuna 11 12 9 0 56.0% 43.0% 6 5 5 0 68.0% 31.0% 5 7 4 0 43.0% 56.0%
9. Villarreal 11 11 9 1 56.0% 43.0% 4 5 6 1 56.0% 43.0% 7 6 3 0 56.0% 43.0%
10.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thì Thầm Mùa Xuân Mp3, Lời Bài Hát Thì Thầm Mùa Xuân

Elche 10 15 7 0 34.0% 65.0% 5 8 3 0 43.0% 56.0% 5 7 4 0 25.0% 75.0%
11. Espanyol 10 14 7 1 46.0% 53.0% 5 8 2 1 43.0% 56.0% 5 6 5 0 50.0% 50.0%
12. Rayo Vallecano 9 17 5 0 48.0% 51.0% 6 7 3 0 50.0% 50.0% 3 10 2 0 46.0% 53.0%
13. Real Madrid 9 13 7 2 32.0% 67.0% 5 5 4 2 43.0% 56.0% 4 8 3 0 20.0% 80.0%
14. Cadiz 9 15 7 0 70.0% 29.0% 5 8 3 0 68.0% 31.0% 4 7 4 0 73.0% 26.0%
15. Valencia 8 13 10 1 50.0% 50.0% 3 9 4 0 56.0% 43.0% 5 4 6 1 43.0% 56.0%
16. Granada 7 13 12 0 56.0% 43.0% 3 7 6 0 37.0% 62.0% 4 6 6 0 75.0% 25.0%
17. Barcelona 7 10 13 0 56.0% 43.0% 3 5 6 0 50.0% 50.0% 4 5 7 0 62.0% 37.0%
18. Atletico Madrid 7 14 10 1 37.0% 62.0% 4 7 4 1 37.0% 62.0% 3 7 6 0 37.0% 62.0%
19. Real Betis 6 14 12 0 53.0% 46.0% 2 6 8 0 62.0% 37.0% 4 8 4 0 43.0% 56.0%
20. Levante 6 14 9 3 56.0% 43.0% 3 8 4 1 75.0% 25.0% 3 6 5 2 37.0% 62.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Atletico Madrid 21 11 23 9 9 7 10 6 12 4 13 3
2. Real Madrid 19 12 19 12 9 7 11 5 10 5 8 7
3. Elche 18 14 21 11 9 7 10 6 9 7 11 5
4. Valencia 18 14 20 12 9 7 9 7 9 7 11 5
5. Real Betis 18 14 25 7 9 7 14 2 9 7 11 5
6. Barcelona 17 13 20 10 9 5 10 4 8 8 10 6
7. Levante 17 15 20 12 7 9 8 8 10 6 12 4
8. Granada 16 16 23 9 9 7 13 3 7 9 10 6
9. Espanyol 15 17 21 11 6 10 12 4 9 7 9 7
10. Mallorca 14 18 19 13 5 11 9 7 9 7 10 6
11. Alaves 14 18 18 14 5 11 7 9 9 7 11 5
12. Villarreal 14 18 20 12 9 7 12 4 5 11 8 8
13. Osasuna 13 19 18 14 6 10 9 7 7 9 9 7
14. Athletic Bilbao 12 19 20 11 9 6 11 4 3 13 9 7
15. Rayo Vallecano 12 19 20 11 6 10 10 6 6 9 10 5
16. Getafe 11 21 22 10 8 8 9 7 3 13 13 3
17. Celta Vigo 11 20 17 14 7 9 11 5 4 11 6 9
18. Cadiz 11 20 19 12 4 12 7 9 7 8 12 3
19. Sevilla 9 22 20 11 8 7 13 2 1 15 7 9
20. Real Sociedad 8 24 13 19 1 15 4 12 7 9 9 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn vào Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, kế hoạch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB